Cruzamos TSE, IBGE, comportamento digital e monitoramento 24/7 para antecipar movimentos, detectar crises e revelar oportunidades que ninguém mais está enxergando.
Segmentação territorial, construção de narrativas, blindagem de vulnerabilidades e gestão de crise. Transformamos seus dados em uma máquina de conquistar votos.
| Ativo | Dado | Valor Eleitoral |
|---|---|---|
| Professor + Diretor | 10+ anos no chão da escola | Autenticidade inimitável |
| 1o diretor de escola a virar Secretário | Marco histórico | Narrativa poderosa |
| Gestão de R$ 25 bilhões | 3.500 escolas, 160 mil servidores | Credencial de gestor |
| MG: 7o para 3o em alfabetização | Ranking nacional | Resultado concreto |
| 1o lugar ENEM em redação (2024) | Dados INEP | Prova irrefutável |
| 100 mil vagas profissionalizantes | Trilhas de Futuro | Exército de beneficiados |
| R$ 1,5 bilhão para 163 municípios | Programa Mãos Dadas | Capital político não cobrado |
| 47 SREs visitadas pessoalmente | Rede institucional ativa | Capilaridade única em MG |
| 1.925 gestores no WhatsApp | Contato direto | Base orgânica pronta |
Declaração sobre polícia na ALMG viraliza negativamente. Sind-UTE classifica como "criminalização das vulnerabilidades".
Vice-governador Mateus Simões comunica a demissão no Palácio Tiradentes. Motivo real: temia impacto nos índices para sua candidatura a governador em 2026.
Superintendentes regionais fizeram abaixo-assinado pela permanência. Deputados da base chamaram de "tiro no pé".
Enquanto a alfabetização avançou (7o → 3o), o Ensino Médio ficou parado. Espírito Santo foi a 4.7 no mesmo período. Será usado contra ele.
Líder sindical, deputada estadual, candidata potencial a federal em 2026. Principal concorrente no nicho educação pela esquerda.
| O que Igor geriu | Número | Equivalente corporativo |
|---|---|---|
| Orçamento anual | R$ 25 bilhões | Maior que o faturamento de 95% das empresas brasileiras |
| Unidades operacionais | 3.500 escolas | Maior que as redes de farmácia, supermercado ou banco |
| Funcionários | 160.000 servidores | Top 10 empregadores do Brasil |
| Escritórios regionais | 47 SREs | Capilaridade de uma multinacional |
| Logística diária | 1,7 milhão de alunos | Maior operação de transporte escolar do Brasil |
| Investimento em merenda | R$ 300 milhões/ano | Maior investimento em merenda da história de MG |
| Infraestrutura | R$ 1 bilhão em reformas | 2.400 escolas reformadas, 5 mil obras |
| Faixa | Eleitores | % | Relevância para Igor |
|---|---|---|---|
| 16-17 (facultativo) | 168.242 | 1,0% | Baixa — voto opcional |
| 18-24 | 1.854.049 | 11,4% | TRILHAS DE FUTURO — público direto do programa |
| 25-34 | 3.147.418 | 19,3% | Empregabilidade, formação profissional |
| 35-44 | 3.245.195 | 19,9% | Pais com filhos em escola — pauta educação forte |
| 45-59 | 4.042.237 | 24,8% | MAIOR GRUPO — maduro, pragmático, valoriza resultados |
| 60-69 | 2.030.767 | 12,5% | Educação dos netos, transporte escolar |
| 70+ | 1.802.756 | 11,1% | Sensível a legado e estabilidade |
| Escolaridade | Eleitores | % | Leitura Estratégica |
|---|---|---|---|
| Analfabeto | 708.079 | 4,3% | Dependência total de escola pública |
| Lê e escreve | 1.311.290 | 8,1% | Vulnerabilidade educacional alta |
| Fund. incompleto | 4.265.429 | 26,2% | MAIOR GRUPO — público que mais precisa de escola pública |
| Fund. completo | 1.029.368 | 6,3% | |
| Médio incompleto | 3.078.711 | 18,9% | Público do Trilhas de Futuro (profissionalizante) |
| Médio completo | 3.720.982 | 22,9% | Base ampla, sensível a empregabilidade |
| Superior incompleto | 652.019 | 4,0% | |
| Superior completo | 1.513.453 | 9,3% | Formadores de opinião |
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolas Ferreira | PL | 1.492.047 |
| 2 | André Janones | Avante | 238.967 |
| 3 | Duda Salabert | PDT | 208.332 |
| 4 | Reginaldo Lopes | PT | 196.760 |
| 5 | Rogério Correia | PT | 185.918 |
| 6 | Diego Andrade | PSD | 170.181 |
| 7 | Fred Costa | Patriota | 158.453 |
| 8 | Zé Vitor | PL | 152.748 |
| 9 | Misael Varella | PSD | 149.398 |
| 10 | Rafael Simões | União Brasil | 144.924 |
| 42 | Igor Timo (ex-Podemos) | Podemos | 74.465 |
| 47 | Nely Aquino | Podemos | 66.866 |
| 51 | Lincoln Portela | PL | 42.328 |
| 52 | Rosângela Reis | PL | 42.009 |
| 53 | Marcelo Álvaro Antônio | PL | 31.025 |
| Critério | NOVO | PODEMOS | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Fundo Eleitoral 2026 | R$ 37 mi (+R$ 106 mi acumulados) | R$ 236 mi | PODEMOS |
| Tempo de TV/Radio | Zero | 10 min + proporcional | PODEMOS |
| Deputados Federais em MG | 0 | 2 | PODEMOS |
| Risco de Extinção | Alto (cláusula de barreira) | Nenhum | PODEMOS |
| Votos Necessários | 80-100 mil | 50-70 mil | PODEMOS |
| Conexão com Zema | Direta | Indireta (coligação) | NOVO |
| Aceitação por Professores | Baixa | Média-alta | PODEMOS |
| Destaque Individual | Seria O candidato | Um entre vários | NOVO |
| Fonte | Votos Estimados | % do Total |
|---|---|---|
| BH e Região Metropolitana | 18.000 — 25.000 | 22-31% |
| Base educação (professores, gestores) | 15.000 — 20.000 | 19-25% |
| Prefeitos Podemos (24 municípios) | 12.000 — 20.000 | 15-25% |
| Dobrada Lud Falcão (Alto Paranaíba) | 8.000 — 15.000 | 10-19% |
| Norte de Minas | 8.000 — 12.000 | 10-15% |
| Jequitinhonha/Mucuri | 5.000 — 8.000 | 6-10% |
| TOTAL | 66.000 — 100.000 |
10+ anos em sala de aula e direção
Rankings, investimentos, programas entregues
Andava em favelas buscando alunos
Geriu 3.500 escolas, 47 regionais, 160 mil servidores
Virou professor de Biologia.
Buscava alunos em vilas e favelas.
MG 7o para 3o em alfabetização.
Levar experiência real ao Congresso.
| Nome | Partido | Votos 2022 | Atuação em Educação | Ameaça para Igor |
|---|---|---|---|---|
| Nikolas Ferreira | PL | 1.492.047 | Presidente da Comissão de Educação da Câmara. Pauta conservadora: homeschooling, segurança. | BAIXA — público diferente |
| Rogério Correia | PT | 185.918 | Pautas amplas (educação, direitos humanos). Generalista. | BAIXA |
| Padre João | PT | 85.718 | Atuação social/educação popular. Público religioso. | MÉDIA |
| Beatriz Cerqueira | PT | Dep. Estadual | Líder sindical Sind-UTE. Candidata potencial a federal em 2026. | ALTA — principal rival no nicho |
Risco médio. Igor se diferencia: é GESTOR, não sindicalista. Entregou resultados, não apenas reivindicações.
Risco baixo. Igor tem chão de escola + gestão estadual. Mais completo.
Risco baixo. Nenhum outro ex-secretário de MG está no radar para 2026.
Risco baixo. Igor tem escala — foi secretário de estado, não apenas professor.
| Tier | Regiões | Meta de Votos | % Energia |
|---|---|---|---|
| TIER 1 | BH/Metro + Norte + Jequitinhonha | 38.000-50.000 | 70% |
| TIER 2 | Vale do Rio Doce + Alto Paranaíba + Zona da Mata | 10.000-15.000 | 20% |
| TIER 3 | Sul + Triângulo + Oeste + Noroeste | 5.000-8.000 | 10% |
| Macrorregião | SREs (cidades-sede) | Qtd | Escolas Estaduais (est.) | Diretores (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Central/Metropolitana | BH (A, B, C), Sete Lagoas, Conselheiro Lafaiete, Ouro Preto, Nova Era, Pará de Minas | 8 | ~1.050 | ~1.050 |
| Zona da Mata | Barbacena, Carangola, Juiz de Fora, Leopoldina, Manhuaçu, Muriaé, Ponte Nova, São João del Rei, Ubá | 9 | ~450 | ~450 |
| Sul/Sudoeste | Caxambu, Campo Belo, Itajubá, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, S.S. Paraíso, Varginha | 8 | ~400 | ~400 |
| Triângulo/Alto Paranaíba | Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba, Uberlândia | 6 | ~300 | ~300 |
| Vale do Rio Doce | Caratinga, Coronel Fabriciano, Gov. Valadares, Guanhães | 4 | ~300 | ~300 |
| Norte de Minas | Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora | 4 | ~280 | ~280 |
| Jequitinhonha/Mucuri | Almenara, Araçuaí, Diamantina, Teófilo Otoni | 4 | ~250 | ~250 |
| Oeste/Centro-Oeste | Curvelo, Divinópolis | 2 | ~200 | ~200 |
| Noroeste | Paracatu, Unaí | 2 | ~80 | ~80 |
| TOTAL | 47 | ~3.310 | ~3.310 |
| Programa | Investimento / Alcance | Regiões Mais Beneficiadas | Capital Político |
|---|---|---|---|
| Mãos Dadas | R$ 1,5 bi — 163 municípios, 322 convênios | Norte de Minas, Jequitinhonha, interior | ALTÍSSIMO |
| Mãos à Obra na Escola | R$ 943 mi — 1.820 escolas, 609 municípios | Todas as regiões — 5 mil obras | ALTÍSSIMO |
| Trilhas de Futuro | 100 mil vagas profissionalizantes | Todas as SREs (estadual) | ALTÍSSIMO |
| Trilhas Educadores | 10 mil professores formados (mestrado/doutorado) | Todas as SREs | ALTO |
| Transporte Escolar | R$ 800 milhões/ano (recorde estadual) | Norte, Jequitinhonha, Vale do Rio Doce | ALTO |
| Merenda Escolar | R$ 300 milhões/ano — 3.461 escolas | Universal | ALTO |
| Gota d'Água | De 25% para 95% das escolas com água potável | Norte, Jequitinhonha, Mucuri | ALTÍSSIMO |
| Minas Urbano | 150 mil crianças — maior programa esporte urbano da América Latina | BH, Triângulo, Sul | ALTO |
| Região | Deputados Fortes Atuais | Vácuo? | Apelo da Pauta Educação | Oportunidade Igor |
|---|---|---|---|---|
| Jequitinhonha/Mucuri | Dr. Jean Freire (PT) — fraco | SIM | MÁXIMO | ALTA |
| Norte de Minas | Tadeuzinho (MDB) — 4o mandato, desgaste | PARCIAL | MUITO ALTO | MÉDIA-ALTA |
| Vale do Rio Doce | Fragmentada | PARCIAL | ALTO | MÉDIA |
| BH Periferia | Muitos, mas poucos focam periferia | PARCIAL | ALTO | MÉDIA |
| Alto Paranaíba | Foco em agro, não educação | PARCIAL | MÉDIO | MÉDIA |
| Central/BH | Nikolas, Rogério, Duda, Patrus + outros | NÃO | MÉDIO | BAIXA |
| Sul/Sudoeste | PSD/PP dominam | NÃO | MÉDIO | BAIXA |
8-15k votos | ALTA PRIORIDADE
Seletiva | MEDIA-ALTA
8-12k votos | ALTA PRIORIDADE
5-8k votos | ALTA PRIORIDADE
12-48k votos | ALTA PRIORIDADE
Professora → Secretária → 3 mandatos como deputada federal → Senadora. Prova de que a trajetória educação → gestão → legislativo FUNCIONA.
264 mil votos com marca digital forte. Igor precisa escalar de 18k para 100k+ seguidores. Digital é o gargalo.
"O Deputado da Educação" — 276 mil votos com campanha de apenas R$ 70 mil. Consistência temática constrói marca ao longo do tempo.
Dorinha nunca foi secretária. Tabata nunca geriu escola. Giannazi nunca administrou R$ 25 bi. Igor tem TUDO. O que falta é marca, digital e partido certo.
Agosto — Outubro 2026